Descripción
el taco DuoPower ofrece una gran adaptabilidad al material sobre el que se fija, ya que se expande, anuda y/o bloquea, según el tipo de material, permitiendo además grandes cargas.
| Medida taco (mm) | ø 5 x L. 25 |
|---|---|
| Medida tornillos (mm): | ø Producto sin tornillo/perno x L. Producto sin tornillo/perno |
| Diámetro de perforación (en mm) | 5 |
| Número de unidades consumidor | 100 |
| Contenido del kit | 100 tacos DUOPOWER 5×25 |
| Tipo de pared | Cualquier tipo de pared |
| Carga máxima soportada por la placa de yeso (en kg) | 12 |
| Carga máxima soportada por el ladrillo hueco (en kg) | 13 |
| Carga máxima soportada sobre hormigón (en kg) | 40 |
| Carga máxima soportada por el hormigón celular (en kg) | 5 |
| Material principal en la masa total del producto | Nailon |
| Marca del producto | FISCHER |
| Modelo comercial | DUOPOWER |
| Garantía (en años) | 3 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.